|   | ここでは、タマとものご説明をしております。 | 
				
					|   | なるべく多くの皆様に読んで頂くため、以下の2種類の書類をご用意致しました。ご使用のコンピュータの動作環境に応じてお使い分け下さい。 | 
				
					|  | 
							
								| ● | JPEG |  
								| ● | PDF(Adobe Acrobat) |  | 
				
					|   | Adobe Acrobatのダウンロードはこちらからどうぞ。 | 
				| 
 | 
				
					|   | 書類名「タマともについて」 | 
				
					|  | 
							
								| ● | 書類の種類(ファイル名、サイズ) |  
								|  | 
										
											| − | JPEGの方はこちらをどうぞ。 |  
											|  | WhatIsTamaTomoJPGP1.jpg〜WhatIsTamaTomoJPGP5.jpg |  
											|  | 249KB(255,904Byte) |  
											| − | PDF(Acrobat)の方はこちらをどうぞ。 |  
											|  | WhatIsTamaTomo.pdf |  
											|  | 594KB(609,131Byte) |  |  
								| ● | 書類の内容 |  
								|  | 
										
											| − | タマとも開発の背景(販促資料より転載) |  
											| − | タマとものハードウェア仕様 |  
											| − | カオス・複雑系 |  
											| − | 結合写像モデルによるモーター駆動用カオス的遍歴データ生成アルゴリズム |  
											| − | ネズミの動作特性 |  
											| − | 著者紹介 |  |  | 
				
					|  | 
				| 
 | 
				
					|   | 書類名「タマとも取扱説明書」 | 
				
					|  | 
							
								| ● | 書類の種類(ファイル名、サイズ) |  
								|  | 
										
											| − | JPEGの方はこちらをどうぞ。 |  
											|  | TamaTomoManualP1.jpg〜TamaTomoManualP12.jpg |  
											|  | 578KB(592,277Byte) |  
											| − | PDF(Acrobat)の方はこちらをどうぞ。 |  
											|  | TamaTomoManual.pdf |  
											|  | 407KB(416,977Byte) |  |  
								| ● | 書類の内容 |  
								|  | 
										
											| − | 安全上のご注意、お願い |  
											| − | セット内容 |  
											| − | 電池の入れ方 |  
											| − | ロッドの付け方、外し方 |  
											| − | 動かし方 |  
											| − | タマとものより効果的な使い方 |  
											| − | 各種設定の目安 |  
											| − | ロッドのご購入について |  
											| − | 生産物賠償責任保険について |  
											| − | タマともを創った人々 |  
											| − | 保証書他 |  |  | 
				
					|  | 
				| 
 |